| 大型スリッターライン | 薄板から中厚板まで。普通鋼からステンレス鋼まで。 加工範囲も広く次工程切断も可能。 高品質を実現する大量生産ラインです。 |
| 1号スリッターライン | |||
| 一般普通鋼帯 | ステンレス鋼帯 | ||
| 呼 称 | 1号機 | ||
| 設置年月日 | 平成6年2月4日 | ||
| 製作メーカー | 兜ト盛鉄工所 | ||
| 処 理 材 料 | 冷延・表面処理 | ステンレス2B・BA | |
| 板 厚 | 0.15o〜3.2o | 0.15o〜2.0o | |
| 母 材 |
板 幅 | 500o〜1350o | |
| 質 量 | 20,000Kg MAX | ||
| 内 径 | φ508o・φ610o | ||
| 外 径 | φ2,000o | ||
| 製 品 |
質 量 | 内径φ300o 5,000Kg | |
| 内径φ508o 20,000Kg | |||
| 内径φ610o 20,000Kg | |||
| 内 径 | φ300o・φ508o・φ610o | ||
| 外 径 | φ2,000o | ||
| 板厚・条数 | 3.2o 7条 | ||
| 2.0o 20条 | 2.0o 14条 | ||
| 1.6o 25条 | 1.6o 17条 | ||
| 1.0o 30条 | 1.0o 25条 | ||
| 0.8o 34条 | |||
| 0.4o 34条 | |||
| 最小取り幅 | 25o | ||
| スリット方法 | ドライブカット・セミドライブカット・プルカット | ||
| ライン速度 | 200M/min. | ||
| テンション方式 | パッド・ベルトブライドル | ||
| 付帯能力・設備 | 裏出し・裏巻き可能 | ||
| 入側、出側自動スクラップ処理装置 | |||
| 通板能力/月 | 3,000トン | 1,500トン | |
